포교사단 사업

부처님의 자비 광명이 가득하시기를 기원합니다.

포교회관 건립 기금 모금

포교회관 건립기금 모금총액
462,124,633

번호 입금일 입금자명 입금액(원) 비고
2487 2023/07/28 윤준성 5,000 회관건립기금
2486 2023/07/25 이용복 100,000 추진위원분담금
2485 2023/07/18 정연숙 100,000 추진위원분담금
2484 2023/07/17 이미숙 100,000 추진위원분담금
2483 2023/07/12 김정숙 10,000 회관건립기금
2482 2023/07/11 박성구 10,000 회관건립기금
2481 2023/06/25 농협 이자 지방세 -1,240 농협 이자 지방세
2480 2023/06/25 농협 이자 법인세 -12,440 농협 이자 법인세
2479 2023/06/25 농협 상반기 결산이자 88,888 농협 상반기 결산이자
2478 2023/06/12 배동학 23년분 100,000 추진위원분담금
2477 2023/06/12 윤나겸 23년분 100,000 추진위원분담금
2476 2023/06/12 윤나겸 22년분 100,000 추진위원분담금
2475 2023/06/12 김정숙 10,000 회관건립기금
2474 2023/06/12 박성구 10,000 회관건립기금
2473 2023/06/10 국민 이자 지방세 -1,680 국민 이자 지방세
검색

검색