포교사단 사업

부처님의 자비 광명이 가득하시기를 기원합니다.

포교회관 건립 기금 모금

포교회관 건립기금 모금총액
464,014,633

번호 입금일 입금자명 입금액(원) 비고
2123 2020/11/02 윤중근 200,000 회관건립기금 분담금
2122 2020/11/02 전상웅 100,000 회관건립기금 분담금
2121 2020/11/02 여갑동 100,000 회관건립기금 분담금
2120 2020/11/02 - -200,000 25기 김영윤 단복구입비 착오입금분 환급
2119 2020/11/01 송명숙 100,000 25기 입단비
2118 2020/10/30 정청현 100,000 회관건립기금 분담금
2117 2020/10/30 방창덕 100,000 회관건립기금 분담금
2116 2020/10/28 대구지역단 200,000 25기 입단비(2명)
2115 2020/10/23 광주전남 300,000 25기 단체 입단비(3명)
2114 2020/10/23 대구지역단 8,900,000 25기 단체 입단비(89명)
2113 2020/10/22 제주지역단 900,000 25기 단체 입단비(9명)
2112 2020/10/22 제주지역단 1,200,000 25기 단체 입단비(12명)
2111 2020/10/22 서울지역단 8,000,000 25기 단체 입단비(80명)
2110 2020/10/21 광주전남 800,000 25기 단체 입단비(8명)
2109 2020/10/21 김애기 100,000 25기 입단비
검색

검색