포교사단 사업

부처님의 자비 광명이 가득하시기를 기원합니다.

포교회관 건립 기금 모금

포교회관 건립기금 모금총액
464,014,633

번호 입금일 입금자명 입금액(원) 비고
2108 2020/10/20 피정심 100,000 25기 입단비
2107 2020/10/20 광주전남 1,800,000 25기 단체 입단비(18명)
2106 2020/10/20 심상미 100,000 25기 입단비
2105 2020/10/19 조윤희 100,000 25기 입단비
2104 2020/10/19 호성 김중구 100,000 25기 입단비
2103 2020/10/17 이수진 100,000 25기 입단비
2102 2020/10/17 이미례 100,000 25기 입단비
2101 2020/10/16 - -200,000 포교사복 구입비 착오입금분 환급(김동인)
2100 2020/10/15 김기호 100,000 25기 입단비
2099 2020/10/15 울산지역단 1,100,000 25기 단체 입단비
2098 2020/10/15 전북 400,000 25기 단체 입단비
2097 2020/10/15 대전충남 1,200,000 25기 단체 입단비
2096 2020/10/14 김동인 200,000 25기 단복착오금(강원)
2095 2020/10/13 김정숙(텐진꾼진) 10,000 회관건립기금
2094 2020/10/13 오성 박성구 10,000 회관건립기금
검색

검색