포교사단 사업

부처님의 자비 광명이 가득하시기를 기원합니다.

포교회관 건립 기금 모금

포교회관 건립기금 모금총액
464,014,633

번호 입금일 입금자명 입금액(원) 비고
2093 2020/10/13 김동인 100,000 25기 입단비
2092 2020/10/13 신한규(속초) 100,000 25기 입단비
2091 2020/10/13 김희태 100,000 25기 입단비
2090 2020/10/13 김영윤 200,000 단복구입비 착오입금
2089 2020/10/12 김영윤 100,000 25기 입단비
2088 2020/10/12 박덕용 100,000 25기 입단비
2087 2020/10/12 김수길 100,000 25기 입단비
2086 2020/10/12 김영채(동해) 200,000 25기 입단비
2085 2020/10/12 홍성단(정혜) 100,000 25기 입단비
2084 2020/10/12 어기근(강원) 100,000 25기 입단비
2083 2020/10/12 이광수(속초) 100,000 25기 입단비
2082 2020/10/12 김소율 100,000 25기 입단비
2081 2020/10/12 김종성 100,000 25기 입단비
2080 2020/10/12 엄경희 100,000 25기 입단비
2079 2020/10/11 김미성 100,000 25기 입단비
검색

검색