포교사단 사업

부처님의 자비 광명이 가득하시기를 기원합니다.

포교회관 건립 기금 모금

포교회관 건립기금 모금총액
464,014,633

번호 입금일 입금자명 입금액(원) 비고
1973 2019/09/06 이순이 100,000 24기 입단비
1972 2019/09/06 이선주 100,000 24기 입단비
1971 2019/09/06 권순업(길상) 100,000 24기 입단비
1970 2019/09/05 강범준 100,000 24기 입단비
1969 2019/09/05 오귀남 100,000 24기 입단비
1968 2019/09/04 예연희 100,000 24기 입단비
1967 2019/09/04 구말임 100,000 회관건립추진위원분담금
1966 2019/09/04 전제웅 100,000 24기 입단비
1965 2019/09/03 전호철(혜천) 100,000 24기 입단비
1964 2019/09/03 유수영 100,000 24기 입단비
1963 2019/09/03 지용란 100,000 24기 입단비
1962 2019/09/03 강승아 100,000 24기 입단비
1961 2019/09/02 백진화 100,000 24기 입단비
1960 2019/08/31 박평숙 100,000 24기 입단비
1959 2019/08/31 황일순 100,000 24기 입단비
검색

검색