포교사단 사업

부처님의 자비 광명이 가득하시기를 기원합니다.

포교회관 건립 기금 모금

포교회관 건립기금 모금총액
462,124,633

번호 입금일 입금자명 입금액(원) 비고
987 2014/01/02 안효식(경안) 10,000 회관건립기부금
986 2014/01/02 안기락(덕산) 10,000 회관건립기부금
985 2014/01/02 송지환(백련) 10,000 회관건립기부금
984 2014/01/02 송봉관(현묵) 10,000 회관건립기부금
983 2014/01/02 송기동(옥담) 10,000 회관건립기부금
982 2014/01/02 김순옥(여래행) 10,000 회관건립기부금
981 2014/01/02 김성진(덕명) 10,000 회관건립기부금
980 2014/01/02 진홍화(진명심) 100,000 회관건립기부금
979 2013/12/31 고복희 100,000 회관건립기부금
978 2013/12/31 대한불교조계종포교사단 37,556,310 포교사단잉여금이관(농협)
977 2013/12/31 김종관 100,000 회관건립기부금
976 2013/12/31 대한불교조계종포교사단 615,946 포교사단잉여금이관(국민)
975 2013/12/31 심재덕 100,000 회관건립기부금
974 2013/12/29 결산이자 17,453 농협이자수입
973 2013/12/27 고미애 100,000 회관건립기부금
검색

검색